| Energijska vrednost | 1561 kcal |
| Maščobe | 3,0 g |
| - od tega nasičene maščobe | 0,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 69 g |
| - od tega sladkorji | 0,9 g |
| Prehranske vlaknine | 9,1 g |
| Beljakovine | 12 g |
| Sol | 0,2 g |
Zaloga: Ni na zalogi
Ajda iz ekološke pridelave 99,8%, voda.
Hranilne vrednosti /100g
| Energijska vrednost | 1561 kcal |
| Maščobe | 3,0 g |
| - od tega nasičene maščobe | 0,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 69 g |
| - od tega sladkorji | 0,9 g |
| Prehranske vlaknine | 9,1 g |
| Beljakovine | 12 g |
| Sol | 0,2 g |
/
Brezplačna dostava za vsa naročila nad 50€
30 dni garancije ob spletnem nakupu
100% naravni, slovenski in ekološki izdelki
Hitra dostava v dveh delovnih dneh

Naložbo izdelave spletne trgovine sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.